The plant is ideal for producing both precious and non precious metal alloy grains.
Technical Data:
- nominal power: 35 kW
- crucible: graphite
- capacity: 40 kg Au 18 Ct 25 kg Ag
- melting time: 20 min
Grains Container (RPG/B) Accesories:
- Crucible without holes (One hole O): 54,09
- Graphite crucible for grains: 60,92
- Packing RPG/B: 192,00
| Accessories | Number | Price |
| GRAPHITE INGOT MOULD FOR 1 KG AU | 100/A | €82.70 |
| PINCERS FOR KILOBAR | 101/A | €94.40 |
| MELTING GLOVES | 121/A | €37.10 |
| 1 KG CRUCIBLES | 122/A | €66.20 |
| REFRACTORY CEMENT FOR CRUCIBLE | 21/A | €7.60 |
| REFRACTORY WOOL FOR CRUCIBLE | 22/A | €10.20 |
| REFRACTORY MAT FOR CRUCIBLE | 23/A | €24.40 |
| DE-CALCIFYTING PRODUCT | 24/A | €13.60 |
| PAINT PRODUCTS FOR MOULDS | 26/A | €17.00 |
| DE-CALCIFYTING PRODUCT FOR STAINLESS STEEL PIPE | 34/A | €18.00 |
| INGOT MOULD WITH HANDLE FOR 2 KG AU | 4/A | €154.70 |
| INGOT MOULDS FOR INGOTS MOD I (100-250-500GR AU) (500AG) | 65/A | €107.60 |
| AS ABIVE BUT MOD II (1000 GR AU 1000 GR AG) | 66/A | €495.50 |
| AS ABOVE BUT MOD III (GR 5000 AU) | 67/A | €554.60 |
| AS ABOVE BUT MOD IV (12500 GR AU) | 68/A | €334.60 |
| AS ABOVE BUT MOD V (15000 GR AG) | 69/A | €309.20 |
| AS ABOVE BUT MOD VI (30000 GR AG) | 70/A | €191.10 |
| ALUMINA POWDER | 71/A | €37.30 |
| CABLE FOR FIM 10-15 L=1470 | 72/A | €143.90 |
| CABLE FOR FIM 10-15 L=1270 | 73/A | €140.70 |
| CABLES FOR FIM 5 | 74/A | €98.70 |
| CABLE FOR FIM 30-60-100 | 75/A | €76.95 |
| BRASS CONNECTION FOR CABLE FIM 30-60-100 (SET FOR CABLE) | 76/A | €160.10 |
| INDICATOR INSTRUMENT CR-AL | 86/A | €284.30 |
| THERMOCOUPLE CR-AL | 87/A | €110.30 |
| CASE FOR INDICATOR INSTRUMENT | 88/A | €148.00 |
| BORIC ACID FOR CRUCIBLES | 89/A | €8.90 |
| INDICATOR INSTRUMENT PT PT/RH | 90/A | €284.30 |
| INSIDE PLATINUM THERMOCOUPLE FIM/15 | 91/A | €550.90 |
| INDICATOR INSTRUMENT PT PT-RH | 92/A | €284.30 |
| MOULDS FOR WIRE INGOT L=720 MM EACH | LING/A | €551.00 |
| AS ABOVE FOR L=520MM (2INGOTS) EACH | LING/B | €708.70 |
| AS ABOVE L=520MM (3INGOTS) EACH | LING/C | €631.50 |
| ADJUSTABLE MOULD FOR PLATE | LING/F | €786.50 |
| APPL. OF A PIN FOR A WIRE WITH A WELDING INNER PART | LING/G | €102.26 |
| MANUAL GRIPPING BURNER | LING/H | €753.30 |
| MOULDS FOR ROUND WIRE INGOT | LING/I | €160.10 |
| INGOT MOULD FOR SILVER ANODES 150X300 MM | LING/L | €521.60 |
| MOULD FOR GOLD ANODES (KG 2) | LING/M | €154.70 |
Ex-Factory, Italy


